Real Name | Junaid Jamshed |
Nickname | JJ |
Profession | Singer, Actor, Fashion Designer, Businessman, Preacher |
Physical Stats & More |
Height | in centimeters- 186 cm
in meters- 1.86 m
in Feet Inches- 6’ 1½” |
Weight (approx.) | in Kilograms- 90 kg
in Pounds- 198 lbs |
Body Measurements (approx.) | – Chest: 44 Inches
– Waist: 36 Inches
– Biceps: 13 Inches |
Eye Colour | Brown |
Hair Colour | Black |
Personal Life |
Date of Birth | 3 September 1964 |
Date of Death | 7 December 2016 |
Death Cause | Plane crash: PIA Flight 661 crashed in Chitral on the way to Islamabad |
Age (as in 2016) | 52 Years |
Birth Place | Karachi, Sindh, Pakistan |
Zodiac sign/Sun sign | Virgo |
Nationality | Pakistani |
Hometown | Karachi, Sindh, Pakistan |
School | International boarding high school, Yanbu, Saudi Arabia |
College | University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan |
Educational Qualifications | Graduate (Mechanical Engineering) |
Debut | Singing Debut: Vital Signs 1 (1987) Debut Religious Album: Jalwa-e-Janan (2005) |
Family | Father– Jamshed Akbar (retired Colonel in the Pakistan Air Force) Mother– Nafeesa Akber Brothers– Omer Jamshed, Humayun Jamshed Sister– Muneeza Jamshed
 |
Religion | Islam |
Hobbies | Singing, Swimming, Exercising, Travelling |
Controversies | In 2014, he was accused of blasphemy, he later apoligised to people by releasing a video message. |
Favourite Things |
Favourite Musicians | Shoaib Mansoor, Sohail Rana, Alam Gir, Mohammed Ali Shehki, Tehseen Javed |
Favourite Food | Haleem, Nihari |
Girls, Affairs and More |
Marital Status | Married |
Affairs/Girlfriends | Not Known |
Wife/Spouse | 3 wives: Ayesha Junaid, Nahya Junaid and 1 more |
Marriage Date | Got married to Ayesha Junaid in the year 1990 |
Children | Son– 3 sons: Taimur Junaid, Babur Junaid & more
 Daughter– 1 daughter
 |
Money Factor |
Net Worth | Not Known |